Kód | Název | Lékář | Předepisování |
24 - 4000033 | Protéza DK pro transfemorální amputaci - prvovybavení | ORP, ORT, REH, CHI | 1 ks / po amputaci, 99% ZP, (Z) |
24 - 4000034 | Protéza DK pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity I | ORP, ORT, REH, | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z) |
24 - 4000035 | Protéza DK pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity II | ORP, ORT, REH, | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z) |
24 - 4000036 | Protéza DK pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity III | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z) |
24 - 000037 | Protéza DK pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity IV | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z) |
24 - 4000044 | Protézy DK - dětské do 18 let včetně | ORP, ORT, REH | 1 ks / 1 rok, 100% ZP (Z) |
24 - 4000043 | Protézy DK - bionický kloub - stupeň aktivity III a IV - využití bionického kolenního kloubu, chodidla, kombinace obou | ORP, ORT, REH | 1 ks / 5 let, 95% ZP (Z) |
30 - 41000004 | Oprava protézy - uvedení protézy do bezpečného funkčního stavu - poškození vzniklé běžným opotřebením | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 75% ZP (Z) |
30 - 41000003 | Úprava protézy - výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu - při změně zdravotního stavu uživatele | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 100% ZP (Z) |
(Z) - nutné schválení revizním lékařem
Indikační omezení pro preskripci bionického kolenního kloubu:
1. exartikulace v kyčelním kloubu
2. stehenní amputace s dosaženým stupněm aktivity III: a) postižení HK - amputace, neurologické postižení znemožňující úchop berlí b) amputace kontralaterální končetiny ve stehně a níže c) motorické postižení pahýlu znemožňující stabilní stojnou fázi
Pahýlová objímka protézy je laminátová popřípadě uhlíková, u aktívních uživatelů aplikujeme dvouplášťové pahýlové lůžko vyztužené carbonem a měkkým plastem do plně kontaktního pahýlového lůžka ( přísavné ) . Modulární systém protézy ( trubky ) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu, uhlíku nebo titanu.
Kolenní kloub protézy je přesně specifikován na základě očekávané zátěže a uživatelského prostoru klienta. Na snímku zobrazen tzv. inteligentní kloub NABCO umožňující plynulý přechod švihové fáze při zrychlení nebo zpomalení chůze.
Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivity uživatele jak uvedeno výše. Požíváme chodidla multiaxiální, energetická- dynamická , s pohybem v hlezenním kloubu s tlumičí rázu. U pacientů lze aplikovat rotační stehenní adaptéry usnadňující obouvání (lze dát nohu přes nohu apod.)
Protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu
Kód | Název | Lékář | Předepisování |
24 - 4000028 | Protéza DK po exartikulaci v kolenním kloubu - prvovybavení - stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu | ORP, ORT, REH, CHI | 1 ks / po amputaci, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000029 | Protéza DK po exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity I | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000030 | Protéza DK po exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity II | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000031 | Protéza DK po exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity III | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000032 | Protéza DK po exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity IV | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99 % ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000044 | Protéza DK - dětská do 18 let včetně | ORP, ORT, REH | 1 ks / 1 rok, 100% ZP (Z) |
30 - 4100003 | Úprava protézy - výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu - změna zdravotního stavu | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 100% ZP |
30 - 4100004 | Oprava protézy - uvedení protézy do funkčního stavu - v případě poškození vzniklého běžným opotřebením | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 75% ZP |
(Z) -nutné schválení revizním lékařem ZP
Indikace:
- exartikulace v kolenním kloubu
Kód | Název | Lékář | Předepisování |
24 - 4000038 | Protéza DK po exartikulaci v kyčelním kloubu - prvovybavení - stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu | ORP, ORT, REH, CHI | 1 ks / po amputaci, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000039 | Protéza DK po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity I | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000040 | Protéza DK po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity II | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000041 | Protéza DK po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity III | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99% ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000042 | Protéza DK po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity IV | ORP, ORT, REH | 1 ks / 2 roky, 99 % ZP, max. dopl. pac. 2 609,-Kč (Z) |
24 - 4000044 | Protéza DK - dětská do 18 let včetně | ORP, ORT, REH | 1 ks / 1 rok, 100% ZP (Z) |
30 - 4100003 | Úprava protézy - výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu - změna zdravotního stavu | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 100% ZP |
30 - 4100004 | Oprava protézy - uvedení protézy do funkčního stavu - poškození vzniklé běžným opotřebením | ORP, ORT, REH, CHI, NEU | maximálně 2 krát za rok, 75% ZP |
(Z) - nutné schválení revizním lékařem
Pahýlová objímka protézy je tvořena laminátovým pánevním košem na základě sádrového odlitku pacienta. Modulární systém protézy (trubky) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu , uhlíku nebo titanu.
Kyčelní a kolenní kloub protézy je přesně specifikován na základě očekávané zátěže a uživatelského prostoru klienta.
Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivity uživatele, jak uvedeno výše. Používáme chodidla multiaxiální, energetická- dynamická , s pohybem v hlezenním kloubu. U pacientů lze aplikovat rotačně stehenní adaptéry usnadňující obouvání (lze dát nohu přes nohu apod.)